STOCK INFORMATION株式情報
株式基本情報(2025年8月末日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 76,660,000株 |
| 発行済株式総数 | 39,954,400株 |
| 株主数 | 4,973名 |
※発行可能株式総数、発行済株式総数のみ2025年11月28日現在の株数を表示しております。
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| ネットプライス事業再生合同会社 | 15,799,100 | 39.54 |
| ㈱キャピタルタイフーン | 8,260,000 | 20.67 |
| GAD有限責任事業組合 | 5,200,000 | 13.01 |
| 合同会社AEGIS | 2,060,900 | 5.16 |
| QL有限責任事業組合 | 631,100 | 1.58 |
| 森博和 | 500,000 | 1.25 |
| 家髙利康 | 482,800 | 1.21 |
| LIU YAN | 455,000 | 1.14 |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V | 360,100 | 0.90 |
| LEOMO.Inc. | 320,000 | 0.80 |
※大株主は2025年8月31日時点の株主名簿を基準に2025年11月28日までに当社が確認できた内容を表示しております。
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 剰余金の配当基準日 | 2月末日、8月31日 |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告(https://www.anap.co.jp/) ただし、やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 |
| 同連絡先 | TEL.0120-288-324(通話料無料) |
各種お手続のお取り扱いについて
株主様の住所変更その他各種お手続につきましては、原則としてお取引きをされている証券会社等でのお取り扱いとなります。