STOCK INFORMATION株式情報
株式基本情報(2026年2月28日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 151,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 43,524,400株 |
| 株主数 | 6,034名 |
※2026年2月28日時点の株主名簿を基準に表示しております。
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| ネットプライス事業再生合同会社 | 15,799,100 | 36.30 |
| 合同会社四谷デジタルイノベーターズ | 10,320,900 | 23.71 |
| GAD有限責任事業組合 | 5,200,000 | 11.95 |
| EUROCLEAR BANK S.A | 4,956,000 | 11.39 |
| 家髙 利康 | 466,400 | 1.07 |
| 中島 篤三 | 303,600 | 0.70 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 287,700 | 0.66 |
| 江川 源 | 224,000 | 0.51 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 157,073 | 0.36 |
| 日野 嘉久 | 130,000 | 0.30 |
※2026年2月28日時点の株主名簿を基準に表示しております。
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 剰余金の配当基準日 | 2月末日、8月31日 |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告(https://www.anap.co.jp/) ただし、やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 |
| 同連絡先 | TEL.0120-288-324(通話料無料) |
各種お手続のお取り扱いについて
株主様の住所変更その他各種お手続につきましては、原則としてお取引きをされている証券会社等でのお取り扱いとなります。